HOME   |   CONTATTI
  RICERCA PRODOTTI   |   AZIENDA   |   CAVI CANDELE   |   BOBINE   |   TERGY   |   INFORMAZIONI   |   DISTRIBUZIONE  AREA CLIENTI
 
   
MENU DEL SITO    
Ricerca Prodotti > Bobine > BMW > 325 ^ Indietro   Ricerca per Codice
 
 
RICERCA PRODOTTI
»  Cavi Candele
»  Bobine
»  Spazzole Tergicristallo
Anteriori
Posteriori
Truck
»  Altri Prodotti
Bobine in OFFERTA SPECIALE
Componenti bobine di accensione
Componenti cavi candela
AZIENDA
CAVI CANDELE
BOBINE
TERGY
INFORMAZIONI
DISTRIBUZIONE
CONTATTI
 
Newsletter
Cerca
 
 
 
 
 
MECRA S.r.l.
Contrada Rondinelle snc
75100 Matera (MT) - Italy

Tel: +39 0835 262747
Mobile: +39 349 2373843

Email: info@mecra.it
 
   
Ricerca per Applicazione > Codice Articolo: BM813
image
 
BOBINA DI ACCENSIONE *PENCIL
 
Note: 3PIN
 
 
APPLICAZIONE ARTICOLO PER LA AUTOVETTURA SELEZIONATA
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw Pcs
325 325 i, Xi E46 2500 6 09/00 09/02 M54(256S5) 141 6
 
 
ALTRE APPLICAZIONI DELL'ARTICOLO
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw Pcs
320 320 i, Cabrio E36 2000 6 09/94 04/99 M52(206S3) 110 6
320 320 i Coupè E36 2000 6 09/94 12/98 M52B(206S3) 110 6
320 320 i E46 2000 6 04/98 09/00 M52B(206S3) 110 6
320 320 i Touring E36 2000 6 03/95 10/99 M52B(206S3) 110 6
320 320 Ci Coupè E46 2000 6 08/99 09/00 M52B(206S4) 110 6
320 320 i Touring E46 2000 6 10/99 09/00 M52B(206S3) 110 6
320 320 i E46 2200 6 09/00 09/02 M54(226S1) 125 6
320 320 Ci Coupè E46 2200 6 09/00 09/02 M54B(226S1) 125 6
320 320 Ci Coupè E46 2200 6 09/00 09/02 M54(226S1) 125 6
320 320 i Touring E46 2200 6 09/00 09/02 M54(226S1) 125 6
323 323 i E36 2500 6 03/95 02/98 M52B25(256S3) 125 6
323 323 i Coupè E36 2500 6 03/95 04/99 M52B(256S3) 125 6
323 323 i Cabrio E36 2500 6 06/95 04/99 M52B(256S3) 125 6
323 323 i Touring E36 2500 6 10/95 10/99 M52B(256S3) 125 6
323 323 Ti Compact E36 2500 6 08/97 08/00 M53(256S3) 125 6
323 323 i E46 2500 6 04/98 09/00 M52B25(256S3) 125 6
323 323 Ci Cabrio E46 2500 6 04/98 09/00 M52B(256S4) 125 6
323 323 Ci Coupè E46 2500 6 04/99 09/00 M52B(256S4) 125 6
325 325 Ci Coupè, Cabrio E46 2500 6 09/00 09/02 M54(256S5) 141 6
325 325 i, Xi Touring E46 2500 6 09/00 09/02 M54(256S5) 141 6
325 325 Ti Compact E46 2500 6 06/01 09/02 M54(256S5) 141 6
328 328 i E36 2800 6 01/95 02/98 M52B28(286S1) 142 6
328 328 i Coupè Cabrio E 36 2800 6 03/95 04/99 M52(286S1) 142 6
328 328 i Touring E36 2800 6 03/95 10/99 M52B(286S1) 142 6
328 328 i E46 2800 6 04/98 06/00 BM52(286S2) 142 6
328 328 Ci Coupè E46 2800 6 04/99 06/00 M52B(286S2) 142 6
328 328 i Touring E46 2800 6 10/99 06/00 M52B(286S2) 142 6
330 330 i E46 3000 6 06/00 09/00 M54(306S3) 170 6
330 330 Ci Coupè, Cabrio E46 3000 6 06/00 09/02 M54(306S3) 170 6
330 330 i Touring E46 3000 6 06/00 09/02 M54(306S3) 170 6
330 330 Xi Touring E46 3000 6 07/00 09/02 M54(306S3) 170 6
330 330 Xi E46 3000 6 07/00 09/02 M54(306S3) 170 6
520 520 i, Touring E39 2000 6 01/96 09/00 M52B(206S4) 110 6
520 520 i Touring E39 2200 6 09/00 09/02 M54B(226S1) 125 6
520 520 i E39 2200 6 09/00 08/02 M54B(226S1) 125 6
523 523 i E39 2500 6 11/95 09/00 M52B(256S3) 125 6
523 523 i Touring E39 2500 6 01/97 09/00 M52B(256S3) 125 6
525 525 i, Touring 2500 6 09/00 09/02 M54(256S5) 141 6
528 528 i, Touring E39 2800 6 11/95 09/00 M52B(286S1) 142 6
530 530 i, Touring E39 3000 6 09/00 09/02 M54(306S3) 170 6
535 535 i V8 E39 3500 8 04/96 03/99 M62B(358S1) 173 8
535 535 i V8 E39 3500 8 04/99 07/03 M62B(358S2) 180 8
540 540 i Touring V8 E39 4400 8 04/96 05/04 M62B(448S1/S2) 210 8
728 728 i, iL E38 2800 6 09/95 11/01 M52B(286S2) 142 6
735 735 i, iL V8 E38 3500 8 01/96 11/01 M62B(358S1/S2) 173 8
740 740 i, iL V8 E38 4400 6 01/96 11/01 M62B(448S1) 210 6
840 840 Ci E31 4400 8 01/96 12/99 M62B(448S1) 210 8
850 850 Ci V12 E31 5400 12 09/94 12/99 M73B(54121) 240 12
M3 M3 i E36 3200 6 10/95 12/97 S50B32(326S1) 236 6
M3 M3 i Coupè E36 3200 6 10/95 12/98 S50B(326S1/S3) 236 6
M3 M3 i Cabrio 3200 6 01/96 04/99 S50B(326S1) 236 6
M5 M5 i V8 E39 5000 8 10/98 07/03 S38B49(508S1) 294 8
X5 X5 i E53 3000 6 05/00 10/02 M54(306S3) 163 6
X5 X5 i E53 3000 6 05/00 10/02 M54(306S3) 170 6
X5 X5 i V8 E53 4400 8 05/00 09/03 N62B(448S2) 210 8
X5 X5 iS E53 4600 8 02/02 09/03 M67(468S1) 255 8
Z3 Z3 i E36/7 2000 6 04/99 12/00 M52B(206S3) 110 6
Z3 Z3 i E36/7 2200 6 09/00 12/02 M54B(226S1) 125 6
Z3 Z3 i E36/7 2800 6 04/97 06/00 M52B(286S1) 141 6
Z3 Z3 i E36/7 3000 6 03/97 12/00 S50B(326S1/S3) 236 6
Z3 Z3 i E36/7 3000 6 06/00 12/02 M54B(306S3) 170 6
Z8 Z8 i V8 E52 4900 8 06/00 06/03 S38B 294 8
 
 
 
       
www.mecra.it  
MECRA S.r.l.    Company Info    Privacy Credits: basilicatanet.com